gestión
Proveedores
Carga de facturas de compra, maneja ctas. ctes. acreedoras, genera el libro IVA y los asientos contables correspondientes en forma automática.
Proveedores le brinda la mayor flexibilidad y control: Con proveedores usted puede, por ejemplo, renegociar fechas de vencimiento, manejar pagos a cuenta, le permite ingresar pagos en moneda corriente o extranjera y con todos los medios de pago.
![]() |
![]() |
![]() |
Generación de retenciones a proveedores | Exportación a sicore | Pagos masivos |
Evolución
Plus
Gold
|
Comprobantes | |||
Registración de comprobantes de proveedores. | |||
Comprobantes sin registro en Libro IVA. | |||
Factura Electrónica. | |||
Alta de proveedores desde el ingreso de comprobantes. | |||
Numeración automática de Proveedores. | |||
Proveedores habituales y ocasionales. | |||
Clasificador de proveedores. | |||
Condiciones de compra con cálculo automático de vencimientos. | |||
Características de facturación por proveedor. | |||
Sectores que originan las compras. | |||
Libro I.V.A. Compras. | |||
Cálculo y presentación de retenciones. | |||
Subdiario de Compras. | |||
Constancia Provisional de Retención (RG 2211/07). | |||
Generación de archivo para D.G.I. R.G.3419. | |||
Generación de archivo para D.G.I. R.G.4110 - SICORE. | |||
Generación de asientos para Tango Contabilidad. | |||
Generación automática diferida de asientos contables. | |||
Exportación automática de asientos a Tango Astor Contabilidad | |||
Exportación de información de Compras para Tango Estudios Contables. | |||
Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99) | |||
Genera el archivo de retenciones recibidas para ser importadas desde el sistema S.I.Ap.-I.V.A. 3.0 | |||
Cuentas Corrientes Acreedoras | |||
Formulario de orden de pago definible por el usuario. | |||
Ingreso de pagos en moneda corriente, o extranjera con imputación automática, (efectivo, cheques, documentos y formas de pago variables). | |||
Autorización de facturas a pagar. | |||
Pagos masivos. | |||
Pagos a cuenta. | |||
Cantidad ilimitada de vencimientos en cuenta corriente. | |||
Libre imputación de comprobantes. | |||
Manejo de las imputaciones por fecha de vencimiento. | |||
Composición de Saldos. | |||
Resumen de Cuenta. | |||
Manejo de cuenta documentos. | |||
Renegociación de fechas de vencimiento de facturas y de documentos. | |||
Comprobantes por diferencia de cambio. | |||
Generación de movimientos para Tango Tesorería. | |||
Generación de asientos para Tango Contabilidad. | |||
Múltiples informes y estadísticas. | |||
Informes de Tango Live. | |||
Automatización de Importación de asientos de otros módulos. |
Ver cuadro de compatibilidad con Microsoft SQL según tipo de producto.